? ? ? ?

Force Size:?
Target Force Size: ?
Minimum Formation Size: ?
Battle Value:?
Target BV2: ?
Minimum Formation Size: ?
Opposing Force Size: ?
  1. CDA-2A Cicada, 40 tons, 659 BV2 (G4 P5; 659 BV2)
  2. ARC-2K Archer, 70 tons, 1356 BV2 (G3 P6; 1545 BV2)
  3. THG-10E Thug, 80 tons, 1501 BV2 (G3 P4; 2071 BV2)
  4. SCP-1N Scorpion, 55 tons, 1019 BV2 (G4 P5; 1019 BV2)
  5. VTR-9B Victor, 80 tons, 1378 BV2 (G6 P7; 1061 BV2)
  6. STG-3R Stinger, 20 tons, 359 BV2 (G5 P6; 308 BV2)
  7. HER-1A Hermes, 30 tons, 601 BV2 (G6 P6; 486 BV2)
  8. ARC-2K Archer, 70 tons, 1356 BV2 (G4 P4; 1559 BV2)
  9. ARC-2R Archer, 70 tons, 1477 BV2 (G4 P4; 1698 BV2)
  10. CRB-20 Crab, 50 tons, 1143 BV2 (G5 P6; 982 BV2)
  11. LCT-1V Locust, 20 tons, 432 BV2 (G4 P4; 496 BV2)
  12. FS9-H Firestarter, 35 tons, 694 BV2 (G3 P5; 832 BV2)

Total BV2: 12722